COMPARE
AI agent runners, compared. One table.
Tempest, Conductor, Superset, Emdash, AgentsRoom, and Paseo — isolation models, token efficiency, licensing, platforms, and pricing side by side.
| Feature | Tempest← this | Conductor | Superset | Emdash | AgentsRoom | Paseo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parallel agent sessions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Isolation model | Git worktrees | Cloud containers | Git worktrees | Git worktrees | Workspaces | Sessions |
| Shared context across sessions | Yes (Token Intelligence) | No | No | No | No | No |
| Token cost reduction | Up to 64% | — | — | — | — | — |
| License | Apache 2.0 | Proprietary | ELv2 | Apache 2.0 | Proprietary | Apache 2.0 |
| Price | Free | Free tier + paid | Free (self-host) | Free | Free tier + paid | Free |
| Windows | Yes | Yes (cloud) | No | Yes | Yes | Yes |
| macOS | Roadmap | Yes (cloud) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Local-first (code stays on machine) | Yes | No | Yes | Yes | Partial | Yes |
| Session continuity | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes |
| Built-in diff + push | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes |
Data sourced from public documentation. Accuracy not guaranteed — verify with each vendor.
DETAILED COMPARISONS